Доступные для регистрации доменные зоны
срок, летmin / max | регистрацияпри заказе только домена | регистрацияпри заказе вместе с сервером | продлениепри продлении только домена | продлениепри продлении вместе с сервером | ||
---|---|---|---|---|---|---|
рф | 1 / 1 | 299 руб. | 199 руб. | 299 руб. | 199 руб. | |
ru | 1 / 1 | 299 руб. | 199 руб. | 299 руб. | 199 руб. | |
рус | 1 / 10 | 699 руб. | 599 руб. | 699 руб. | 599 руб. | |
biz | 1 / 10 | 1599 руб. | 1499 руб. | 1599 руб. | 1499 руб. | |
by | 1 / 2 | 1999 руб. | 1899 руб. | 1999 руб. | 1899 руб. | |
club | 1 / 10 | 1999 руб. | 1899 руб. | 1999 руб. | 1899 руб. | |
com | 1 / 10 | 1299 руб. | 1199 руб. | 1299 руб. | 1199 руб. | |
info | 1 / 10 | 1599 руб. | 1499 руб. | 1599 руб. | 1499 руб. | |
kz | 1 / 10 | 1299 руб. | 1199 руб. | 1299 руб. | 1199 руб. | |
moscow | 1 / 10 | 700 руб. | 599 руб. | 700 руб. | 599 руб. | |
net | 1 / 10 | 1399 руб. | 1299 руб. | 1399 руб. | 1299 руб. | |
org | 1 / 10 | 1599 руб. | 1499 руб. | 1599 руб. | 1499 руб. | |
spb.ru | 1 / 1 | 299 руб. | 199 руб. | 299 руб. | 199 руб. | |
москва | 1 / 10 | 700 руб. | 599 руб. | 700 руб. | 599 руб. | |
Всего доменных зон: 14 |
срок, летmin / max | регистрацияпри заказе только домена | регистрацияпри заказе вместе с сервером | продлениепри продлении только домена | продлениепри продлении вместе с сервером | ||
---|---|---|---|---|---|---|
001.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
003.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
004.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
005.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
016.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
023.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
033.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
037.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
044.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
061.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
076.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
077.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
Всего доменных зон: 12 |
срок, летmin / max | регистрацияпри заказе только домена | регистрацияпри заказе вместе с сервером | продлениепри продлении только домена | продлениепри продлении вместе с сервером | ||
---|---|---|---|---|---|---|
абакан.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
авто.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
алм.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
алтай.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
анадырь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
астана.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
астрахань.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ахг.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
баку.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
барнаул.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
белгород.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
биз.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
биробиджан.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
бишкек.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
благовещенск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
брянск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
бурятия.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
великийновгород.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
вильнюс.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
владивосток.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
владикавказ.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
владимир.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
волга.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
волгоград.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
вологда.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
воронеж.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
грозный.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ект.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ереван.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
иваново.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ижевск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
иркутск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
казань.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
калининград.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
калуга.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
кемерово.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
киев.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
киров.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
кишинев.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ком.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ком.рф | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
коми.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
кострома.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
краснодар.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
красноярск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
крым.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
курган.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
курск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
кызыл.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
липецк.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
магадан.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
магас.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
майкоп.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
марийэл.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
мариэл.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
махачкала.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
мед.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
мир.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
мск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
мурманск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
нальчик.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
нарьян-мар.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
нвс.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
нет.рф | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
нн.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
новосибирск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
омск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
орг.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
орг.рф | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
орёл.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
оренбург.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
пенза.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
пермь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
петрозаводск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
псков.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
пятигорск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
рига.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ростов-на-дону.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
рств.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
рязань.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
салехард.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
самара.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
саранск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
саратов.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
севастополь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
сибирь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
симферополь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
смоленск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
сочи.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
спб.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ставрополь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
таллин.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
тамбов.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ташкент.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
тверь.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
томск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
тула.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
тур.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
тюмень.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ульяновск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
уфа.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
хабаровск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
чебоксары.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
челябинск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
черкесск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
чита.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
элиста.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
югра.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
я.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
якутск.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
ярославль.рус | 1 / 1 | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | 99 руб. | |
Всего доменных зон: 111 |